____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ADAC GT Masters 2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die ADAC GT Masters 2007 war die erste Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 12 Läufe an sechs Rennwochenenden ausgetragen. Der erste Lauf dieser Rennserie fand am 8. Juni auf dem Nürburgring statt. Der Finallauf am 14. Oktober wurde auf dem Hockenheimring gefahren. Die Rennen wurden in Deutschland und in Belgien veranstaltet.cite-ref-1[1]
Den ersten verliehenen Fahrertitel gewann Christopher Haase mit 79 Punkten in einem Lamborghini Gallardo GT3. Die Teamwertung ging an das Team Reiter Engineering mit 110 Punkten.cite-ref-wertung-2-0[2]
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Starterfeld
| Team | Fahrzeug | Nr. | Fahrer | Rennwochenende |
|---|---|---|---|---|
| Belgien ARGO Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1 | Deutschland Wolfgang Kaufmann | alle |
| Belgien ARGO Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 1 | Niederlande Alexander van der Lof | alle |
| Deutschland SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 2 | Deutschland Frank Schmickler | alle |
| Deutschland SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 2 | Deutschland Jan Seyffarth | alle |
| Deutschland SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 3 | Deutschland Christian Hohenadel | 2, 3 |
| Deutschland SMS Seyffarth Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 3 | Deutschland Christian Pladwig | 2, 3 |
| Deutschland MAMEROW Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | Deutschland Christian Mamerow | 1, 2 |
| Deutschland MAMEROW Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | Deutschland Peter Mamerow | 1, 2 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 6 | Deutschland Albert von Thurn und Taxis | alle |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 6 | Niederlande Peter Kox | alle |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 7 | Deutschland Christopher Haase | alle |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 7 | Italien Gianni Morbidelli | 1-3, 6 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 7 | Niederlande Jos Menten | 4, 5 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 8 | Deutschland Achim Winter | alle |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 8 | Italien Stephano Gabellini | 1, 3-6 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 8 | Deutschland Patrick Simon | 2 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 53 | Niederlande Marius Ritskes | 1, 4, 6 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 53 | Niederlande Jeroen Bleekemolen | 1 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 53 | Niederlande Jan Lammers | 4 |
| Deutschland Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 | 53 | Niederlande Jos Menten | 6 |
| Deutschland Waiblinger Motorsport Club | Lamborghini Gallardo GT3 | 9 | Deutschland Andreas Teichmann | alle |
| Deutschland Waiblinger Motorsport Club | Lamborghini Gallardo GT3 | 9 | Schweiz Benjamin Leuenberger | 1, 3 |
| Deutschland Waiblinger Motorsport Club | Lamborghini Gallardo GT3 | 9 | Deutschland Michael Raja | 2, 4, 6 |
| Deutschland Waiblinger Motorsport Club | Lamborghini Gallardo GT3 | 9 | Deutschland Michael Funke | 5 |
| Deutschland All-inkl.com Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 10 | Frankreich Christophe Bouchut | 1, 2, 4 |
| Deutschland All-inkl.com Racing | Lamborghini Gallardo GT3 | 10 | Deutschland René Münnich | 1, 2, 4 |
| Deutschland Aero Sport Team / GAG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | Deutschland Nikolai Krassin | alle |
| Deutschland Aero Sport Team / GAG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | Deutschland Altfrid Heger | 1-4 |
| Deutschland Aero Sport Team / GAG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | Deutschland Ruben Zeltner | 5 |
| Deutschland Aero Sport Team / GAG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 11 | Deutschland Thomas Riethmüller | 6 |
| Schweiz Carsport Racing Swiss | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | Schweiz Albert Grob | 1, 2, 5, 6 |
| Schweiz Carsport Racing Swiss | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | Schweiz Bruno Eichmann | 1, 6 |
| Schweiz Carsport Racing Swiss | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | Schweiz Benjamin Leuenberger | 2, 5, 6 |
| Deutschland GS Motorsport | Dodge Viper | 17 | Deutschland Harald Becker | 1-5 |
| Deutschland GS Motorsport | Dodge Viper | 17 | Deutschland Kenneth Heyer | 1-5 |
| Deutschland GS Motorsport | Dodge Viper | 17 | Deutschland Georg Severich | 6 |
| Deutschland GS Motorsport | Dodge Viper | 17 | Deutschland Arvid Steinberg | 6 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 24 | Tschechien Martin Matzke | 2, 3 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 24 | Tschechien Jiří Skula | 2, 3 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 25 | Schweiz Toni Seiler | 1-3, 5, 6 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 25 | Schweiz Patrick Gerling | 1-3, 5, 6 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 26 | Deutschland Klaus Ludwig | 1, 6 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 26 | Deutschland Ulrich Berberich Martini | 1 |
| Deutschland Martini Callaway Racing | Corvette Z06.R GT3 | 26 | Deutschland Jürgen von Gartzen | 6 |
| Tschechien MM Racing | Corvette Z06.R GT3 | 24 | Tschechien Martin Matzke | 4-6 |
| Tschechien MM Racing | Corvette Z06.R GT3 | 24 | Tschechien Jiří Skula | 4-6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 27 | Deutschland Freddy Kremer | 1-3, 6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 27 | Deutschland Ralf Preßlein | 1-3, 6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 28 | Schweiz Henri Moser | 2, 6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 28 | Osterreich Philipp Peter | 2, 6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 29 | Schweiz Andrea Chiesa | 6 |
| Schweiz Kessel Racing Schweiz | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 29 | Schweiz Loris Kessel | 6 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 33 | Deutschland Christian Hohenadel | 4-6 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 33 | Deutschland Christian Pladwig | 4, 5 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 33 | Deutschland Uwe Alzen | 6 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 34 | Deutschland Dieter Pladwig | 5, 6 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 34 | Deutschland Jürgen Barth | 5 |
| Deutschland CAT Race Team | Porsche 911 GT3 Cup | 34 | Deutschland Christian Pladwig | 6 |
| Deutschland Kissling Motorsport | Corvette Z06.R GT3 | 51 | Deutschland Sascha Bert | 3 |
| Deutschland Kissling Motorsport | Corvette Z06.R GT3 | 51 | Deutschland Stefan Kissling | 3 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 54 | Deutschland Kenneth Heyer | 6 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 54 | Deutschland Thomas Mutsch | 6 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 55 | Finnland Mikael Forsten | 6 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 55 | Finnland Markus Palttala | 6 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 56 | Vereinigte Staaten George Nolte | 6 |
| Schweiz Matech Racing | Ford GT GT3 | 56 | Deutschland Rene Wolf | 6 |
| Belgien Racing for Belgium | Porsche 911 GT3 Cup | 55 | Belgien David Sterckx | 4 |
| Belgien Racing for Belgium | Porsche 911 GT3 Cup | 55 | Niederlande Ron Marchal | 4 |
| Vereinigtes Konigreich In2Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 57 | Vereinigtes Konigreich Michael Donovan | 4, 6 |
| Vereinigtes Konigreich In2Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 57 | Vereinigtes Konigreich Nick Dudfield | 4 |
| Vereinigtes Konigreich In2Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 57 | Vereinigtes Konigreich Pete Richings | 6 |
| Schweiz FACH AUTO TECH | Porsche 911 GT3 Cup | 58 | Schweiz Marcel Fässler | 6 |
| Schweiz FACH AUTO TECH | Porsche 911 GT3 Cup | 58 | Schweiz Peter Röschmann | 6 |
| Deutschland Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 59 | Deutschland Harald Becker | 6 |
| Deutschland Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 59 | Deutschland Altfrid Heger | 6 |
| Deutschland Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 60 | Deutschland Sascha Bert | 6 |
| Deutschland Phoenix Racing | Aston Martin DBRS9 | 60 | Belgien Stéphane Lemeret | 6 |
| Deutschland Sieghard Sonntag | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 60 | Deutschland Sieghard Sonntag | 5 |
| Deutschland Sieghard Sonntag | Ferrari F430 Scuderia GT3 | 60 | Deutschland Bettina Sonntag | 5 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 61 | Osterreich Paul Pfefferkorn | 6 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 61 | Osterreich Martin Sagmeister | 6 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 62 | Osterreich Otto Dragun | 6 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 62 | Osterreich Alois Meir | 6 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 63 | Osterreich Jörg Peham | 6 |
| Deutschland G-Private Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 63 | Osterreich Matthias Schmitterer | 6 |
| Belgien Daikin Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 61 | Belgien Stéphanie Boden | 4 |
| Belgien Daikin Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 61 | Belgien Alexandra van der Velde | 4 |
| Belgien A+ Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 62 | Belgien Tom van de Plas | 4 |
| Belgien A+ Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 62 | Belgien Wim Lumbeeck | 4 |
| Finnland Olli Laapalinen | Dodge Viper | 64 | Finnland Olli Haapalainen | 6 |
| Finnland Olli Laapalinen | Dodge Viper | 64 | Estland Indrik Sebb | 6 |
| Vereinigtes Konigreich Apex Racing | Jaguar XKR GT3 | 65 | Deutschland Pierre Kaffer | 6 |
| Vereinigtes Konigreich Apex Racing | Jaguar XKR GT3 | 65 | Vereinigtes Konigreich Michael Neuhoff | 6 |
| Belgien CEO Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 67 | Belgien Danny de Laet | 4 |
| Belgien CEO Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 67 | Belgien Bert van Rossem | 4 |
| Belgien SpeedLover | Porsche 911 GT3 Cup | 68 | Belgien Peter van Audenhove | 4 |
| Belgien SpeedLover | Porsche 911 GT3 Cup | 68 | Belgien Günther Raus | 4 |
| Vereinigtes Konigreich Team Berlanga | Ascari KZ1R GT3 | 69 | Vereinigtes Konigreich Michael Greenhalgh | 4 |
| Vereinigtes Konigreich Team Berlanga | Ascari KZ1R GT3 | 69 | Vereinigtes Konigreich Erik Zwart | 4 |
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | Deutschland Nürburgring | 8. Juni | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 1 | Lauf 2 | Deutschland Nürburgring | 9. Juni | Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Marius Ritskes | | Deutschland Wolfgang Kaufmann Niederlande Alexander van der Lof | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 2 | Lauf 1 | Deutschland Oschersleben | 7. Juli | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | | Niederlande Peter Kox Deutschland Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 2 | Lauf 2 | Deutschland Oschersleben | 8. Juli | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 3 | Lauf 1 | Deutschland Lausitzring | 4. August | Deutschland Sascha Bert Deutschland Stefan Kissling | | Schweiz Patrick Gerling Schweiz Toni Seiler | Corvette Z06.R GT3 |
| 3 | Lauf 2 | Deutschland Lausitzring | 5. August | Deutschland Christopher Haase Italien Gianni Morbidelli | | Niederlande Peter Kox Deutschland Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 4 | Lauf 1 | Belgien Zolder | 25. August | Deutschland Christopher Haase Niederlande Jos Menten | | Deutschland Christopher Haase Niederlande Jos Menten | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 4 | Lauf 2 | Belgien Zolder | 26. August | Niederlande Peter Kox Deutschland Albert von Thurn und Taxis | | Deutschland Christopher Haase Niederlande Jos Menten | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 5 | Lauf 1 | Deutschland Sachsenring | 15. September | Deutschland Christopher Haase Niederlande Jos Menten | | Deutschland Christopher Haase Niederlande Jos Menten | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 5 | Lauf 2 | Deutschland Sachsenring | 16. September | Niederlande Peter Kox Deutschland Albert von Thurn und Taxis | | Niederlande Peter Kox Deutschland Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo GT3 |
| 6 | Lauf 1 | Deutschland Hockenheimring | 13. Oktober | Schweiz Henri Moser Osterreich Philipp Peter | | Schweiz Henri Moser Osterreich Philipp Peter | Ferrari F430 Scuderia GT3 |
| 6 | Lauf 2 | Deutschland Hockenheimring | 14. Oktober | Deutschland Klaus Ludwig Deutschland Jürgen von Gartzen | | Schweiz Henri Moser Osterreich Philipp Peter | Ferrari F430 Scuderia GT3 |
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
Insgesamt kamen 41 Fahrer in die Punktewertung.cite-ref-wertung-2-1[2]
| Platz | Fahrer | NÜR Deutschland | NÜR Deutschland | OSC Deutschland | OSC Deutschland | LAU Deutschland | LAU Deutschland | ZOL Belgien | ZOL Belgien | SAC Deutschland | SAC Deutschland | HOC Deutschland | HOC Deutschland | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Christopher Haase | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | 7 | 79 |
| 2 | Niederlande Peter Kox | DNF | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | 74 |
| 2 | Deutschland Albert von Thurn und Taxis | DNF | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | 74 |
| 3 | Deutschland Jan Seyffarth | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 58 |
| 3 | Deutschland Frank Schmickler | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 58 |
| 4 | Deutschland Wolfgang Kaufmann | 3 | 1 | 3 | 5 | DNF | 5 | 3 | 2 | DNF | 9 | 7 | 6 | 56 |
| 4 | Niederlande Alexander van der Lof | 3 | 1 | 3 | 5 | DNF | 5 | 3 | 2 | DNF | 9 | 7 | 6 | 56 |
| 5 | Italien Gianni Morbidelli | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | | | | | DNF | 7 | 49 |
| 6 | Schweiz Toni Seiler | 8 | DNF | 5 | 4 | 1 | 12 | | | 3 | 2 | 8 | 5 | 46 |
| 6 | Schweiz Patrick Gerling | 8 | DNF | 5 | 4 | 1 | 12 | | | 3 | 2 | 8 | 5 | 46 |
| 7 | Tschechien Jiří Skula | | | DNS | DNS | 7 | 11 | DNF | DNS | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 |
| 7 | Tschechien Martin Matzke | | | DNS | DNS | 7 | 11 | DNF | DNS | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 |
| 7 | Niederlande Jos Menten [ # 1 ] | | | WD | WD | | | 1 | 1 | 1 | DNF | 6 | DNF | 30 |
| 8 | Deutschland Nikolai Krassin | 11 | 4 | DNF | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20 |
| 9 | Deutschland Harald Becker [ # 1 ] | 9 | 6 | 12 | DNF | 5 | 13 | 5 | 4 | DNS | DNS | 26 | 9 | 19 |
| 9 | Deutschland Kenneth Heyer [ # 1 ] | 9 | 6 | 12 | DNF | 5 | 13 | 5 | 4 | DNS | DNS | 5 | DNF | 19 |
| 9 | Deutschland Achim Winter | DNF | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 15 | DNF | 6 | DNF | 8 | 19 |
| 10 | Deutschland Andreas Teichmann | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 22 | DNF | 17 |
| 11 | Schweiz Henri Moser [ # 1 ] | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 16 |
| 11 | Osterreich Philipp Peter [ # 1 ] | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | 16 |
| 12 | Italien Stefano Gabellini | DNF | 7 | | | 9 | 6 | 16 | 15 | DNF | 6 | DNF | 8 | 14 |
| 13 | Deutschland Christian Mamerow | 2 | DNF | 4 | DNF | | | | | | | | | 13 |
| 13 | Deutschland Peter Mamerow | 2 | DNF | 4 | DNF | | | | | | | | | 13 |
| 14 | Deutschland Altfrid Heger [ # 1 ] | 11 | 4 | DNF | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | | | 26 | 9 | 10 |
| 15 | Schweiz Benjamin Leuenberger | 10 | 9 | DNF | DNF | 10 | 7 | | | 7 | 10 | | 15 | 7 |
| 15 | Deutschland Michael Funke | | | | | | | | | 8 | 3 | | | 7 |
| 16 | Deutschland René Münnich | 6 | DNF | DNS | DNS | | | 9 | DNF | | | | | 6 |
| 16 | Frankreich Christophe Bouchut | 6 | DNF | DNS | DNS | | | 9 | DNF | | | | | 6 |
| 16 | Deutschland Christian Pladwig [ # 1 ] | | | 9 | 8 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 27 | 18 | 6 |
| 16 | Deutschland Christian Hohenadel [ # 1 ] | | | 9 | 8 | 11 | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 28 | DNF | 6 |
| 16 | Deutschland Michael Raja | | | 10 | 9 | | | 7 | 9 | | | 22 | DNF | 6 |
| 17 | Deutschland Patrick Simon | | | 7 | 6 | | | | | | | | | 5 |
| 17 | Deutschland Ruben Zeltner | | | | | | | | | 6 | 7 | | | 5 |
| 17 | Deutschland Thomas Riethmüller | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 5 |
| 18 | Deutschland Ulrich Berberich Martini | 7 | DNF | | | | | | | | | | | 3 |
| 18 | Deutschland Klaus Ludwig [ # 1 ] | 7 | DNF | | | | | | | | | 25 | DNF | 3 |
| 18 | Schweiz Albert Grob | 12 | 10 | DNF | DNF | | | | | 7 | 10 | 15 | 15 | 3 |
| 19 | Deutschland Freddy Kremer | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | | | | | 13 | DNF | 2 |
| 19 | Deutschland Ralf Preßlein | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | | | | | 13 | DNF | 2 |
| 20 | Deutschland Georg Severich | | | | | | | | | | | 14 | DNF | 1 |
| 20 | Deutschland Arvid Steinberg | | | | | | | | | | | 14 | DNF | 1 |
| 21 | Schweiz Bruno Eichmann | 12 | 10 | | | | | | | | | 15 | | 0 |
| Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung | Gastfahrer ohne Meisterschaftspunktewertung |
| | Niederlande Marius Ritskes | 4 | 3 | WD | WD | | | 6 | DNF | | | 6 | DNF | 0 |
| | Niederlande Jeroen Bleekemolen | 4 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| | Deutschland Sascha Bert | | | | | 4 | 2 | | | | | 10 | 13 | 0 |
| | Deutschland Stefan Kissling | | | | | 4 | 2 | | | | | | | 0 |
| | Niederlande Jan Lammers | | | | | | | 6 | DNF | | | | | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Michael Greenhalgh | | | | | | | 8 | 7 | | | | | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Erik Zwart | | | | | | | 8 | 7 | | | | | 0 |
| | Belgien Tom van de Plas | | | | | | | 11 | 8 | | | | | 0 |
| | Belgien Wim Lumbeeck | | | | | | | 11 | 8 | | | | | 0 |
| | Belgien Stéphanie Boden | | | | | | | 12 | 6 | | | | | 0 |
| | Belgien Alexandra van der Velde | | | | | | | 12 | 6 | | | | | 0 |
| | Belgien Danny de Laet | | | | | | | 13 | 11 | | | | | 0 |
| | Belgien Bert van Rossem | | | | | | | 13 | 11 | | | | | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Michael Donovan | | | | | | | 14 | 14 | | | 19 | 14 | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Nick Dudfield | | | | | | | 14 | 14 | | | | | 0 |
| | Belgien Günther Raus | | | | | | | 15 | 13 | | | | | 0 |
| | Belgien Peter van Audenhove | | | | | | | 15 | 13 | | | | | 0 |
| | Belgien David Sterckx | | | | | | | DNF | DNS | | | | | 0 |
| | Niederlande Ron Marchal | | | | | | | DNF | DNS | | | | | 0 |
| | Deutschland Dieter Pladwig | | | | | | | | | 9 | 11 | 27 | 18 | 0 |
| | Deutschland Jürgen Barth | | | | | | | | | 9 | 11 | | | 0 |
| | Deutschland Sieghard Sonntag | | | | | | | | | 10 | DNF | | | 0 |
| | Deutschland Bettina Sonntag | | | | | | | | | 10 | DNF | | | 0 |
| | Finnland Olli Haapalainen | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 |
| | Estland Indrik Sebb | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 |
| | Deutschland Thomas Mutsch | | | | | | | | | | | 5 | DNF | 0 |
| | Belgien Stéphane Lémeret | | | | | | | | | | | 10 | 13 | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Michael Neuhoff | | | | | | | | | | | 12 | 10 | 0 |
| | Deutschland Pierre Kaffer | | | | | | | | | | | 12 | 10 | 0 |
| | Osterreich Jörg Peham | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 0 |
| | Osterreich Matthias Schmitterer | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 0 |
| | Schweiz Andrea Chiesa | | | | | | | | | | | 17 | DNF | 0 |
| | Schweiz Loris Kessel | | | | | | | | | | | 17 | DNF | 0 |
| | Schweiz Marcel Fässler | | | | | | | | | | | 18 | 11 | 0 |
| | Schweiz Peter Röschmann | | | | | | | | | | | 18 | 11 | 0 |
| | Vereinigtes Konigreich Pete Richings | | | | | | | | | | | 19 | 14 | 0 |
| | Finnland Mikael Forsten | | | | | | | | | | | 20 | DNF | 0 |
| | Finnland Markus Palttala | | | | | | | | | | | 20 | DNF | 0 |
| | Osterreich Otto Dragoun | | | | | | | | | | | 21 | 19 | 0 |
| | Osterreich Alois Meir | | | | | | | | | | | 21 | 19 | 0 |
| | Osterreich Paul Pfefferkorn | | | | | | | | | | | 23 | 20 | 0 |
| | Osterreich Martin Sagmeister | | | | | | | | | | | 23 | 20 | 0 |
| | Vereinigte Staaten George Nolte | | | | | | | | | | | 24 | 17 | 0 |
| | Deutschland Rene Wolf | | | | | | | | | | | 24 | 17 | 0 |
| | Deutschland Jürgen von Gartzen | | | | | | | | | | | 25 | DNF | 0 |
